
特惠產品列表
防脫蓋玻片
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| A1700-02 | 防脫蓋玻片 | 材質:硼硅玻璃;顏色:透明;長×寬:20×20mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
| A1700-04 | 防脫蓋玻片 | 材質:硼硅玻璃;顏色:透明;長×寬:24×24mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
| A1700-14 | 防脫蓋玻片 | 材質:硼硅玻璃;顏色:透明;長×寬:20×20mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
| A1700-16 | 防脫蓋玻片 | 材質:硼硅玻璃;顏色:透明;長×寬:24×24mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
高清潔防霉蓋玻片
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| S1699-01 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:18×18mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
| S1699-02 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:20×20mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
| S1699-03 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:22×22mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
| S1699-04 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×24mm;厚度:0.13-0.16mm | 200EA;2000EA |
| S1699-06 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×32mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
| S1699-08 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×40mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
| S1699-10 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×50mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
| S1699-12 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×60mm;厚度:0.13-0.16mm | 100EA;1000EA |
| S1699-13 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:18×18mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
| S1699-14 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:20×20mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
| S1699-15 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:22×22mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
| S1699-16 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×24mm;厚度:0.17-0.19mm | 200EA;2000EA |
| S1699-18 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×32mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
| S1699-20 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×40mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
| S1699-22 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×50mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
| S1699-24 | 高清潔防霉蓋玻片 | 長×寬:24×60mm;厚度:0.17-0.19mm | 100EA;1000EA |
蒙砂載玻片
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| F1467-03 | 蒙砂載玻片 | 描述:單頭雙面蒙砂,帶書寫面,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| F1467-05 | 蒙砂載玻片 | 描述:單頭雙面蒙砂,帶書寫面,拋光邊,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| F1467-06 | 蒙砂載玻片 | 描述:單頭單面蒙砂,四邊經八面倒角處理,帶書寫面,拋光邊,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
彩色油漆載玻片
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| C1468-01 | 彩色油漆載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面白色涂裝,拋光邊,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1468-02 | 彩色油漆載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,拋光邊,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1468-03 | 彩色油漆載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,拋光邊,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1468-04 | 彩色油漆載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,拋光邊,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1468-05 | 彩色油漆載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,拋光邊,90°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA |
| C1633-01 | 彩色油漆載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面白色涂裝,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1633-02 | 彩色油漆載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1633-03 | 彩色油漆載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1633-04 | 彩色油漆載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| C1633-05 | 彩色油漆載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
PLUS+ 粘附載玻片
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| P1469-01 | PLUS+ 粘附載玻片 拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面白色涂裝,表面經正電荷處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1469-02 | Plus+ 粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,表面經正電荷處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1469-03 | Plus+ 粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,表面經正電荷處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1469-04 | Plus+ 粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,表面經正電荷處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1469-05 | Plus+ 粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,表面經正電荷處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1643-01 | Plus+ 粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面白色涂裝,表面經正電荷處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1643-02 | Plus+ 粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,表面經正電荷處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1643-03 | Plus+ 粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,表面經正電荷處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1643-04 | Plus+ 粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,表面經正電荷處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1643-05 | Plus+ 粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,表面經正電荷處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
多聚賴氨酸黏附載玻片
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| P1649-01 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面白色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA |
| P1649-02 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1649-03 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1649-04 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1649-05 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1650-02 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1650-03 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1650-04 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| P1650-05 | 多聚賴氨酸黏附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,表面經多聚賴氨酸處理,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
硅烷化粘附載玻片
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| S1472-02 | 硅烷化粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,表面經硅化包被,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1472-03 | 硅烷化粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,表面經硅化包被,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1472-04 | 硅烷化粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,表面經硅化包被,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1472-05 | 硅烷化粘附載玻片,拋光邊,90°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,表面經硅化包被,拋光邊,90°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1648-01 | 硅烷化粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面白色涂裝,表面經硅化包被,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1648-02 | 硅烷化粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面橙色涂裝,表面經硅化包被,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1648-03 | 硅烷化粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面黃色涂裝,表面經硅化包被,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1648-04 | 硅烷化粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面綠色涂裝,表面經硅化包被,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
| S1648-05 | 硅烷化粘附載玻片,八面倒角,45°角 | 描述:單頭單面藍色涂裝,表面經硅化包被,四邊經八面倒角處理,45°角;尺寸:25.4mm×76.2mm;厚度:1.0-1.2mm | 100EA;1000EA |
標簽/濕度指示卡
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| C6111-W12.7mm | 低溫標簽,尼龍 | 材質:尼龍;顏色:白色;尺寸:12.70×31.75mm;可承受的最低溫度:-196℃;描述:條形標簽,適用于1.5-2.0ml凍存管;類型:卷裝,每卷1000片 | 1EA |
| C6111-W6.35mm | 低溫標簽,尼龍 | 材質:尼龍;顏色:白色;尺寸:6.35×19.05mm;可承受的最低溫度:-196℃;描述:條形標簽,適用于0.2ml PCR管;類型:卷裝,每卷1000片 | 1EA |
| C6114-W19.05mm | 低溫標簽,聚丙烯 | 材質:PP;顏色:白色;尺寸:Φ19.05mm;可承受的最低溫度:-80℃;描述:圓點標簽,適用于15-50ml凍存管;類型:卷裝,每卷1000個標簽 | 1EA |
| C6114-W6.35mm | 低溫標簽,聚丙烯 | 材質:PP;顏色:白色;尺寸:6.35×19.05mm;可承受的最低溫度:-80℃;描述:條形標簽,適用于0.2ml PCR管;類型:卷裝,每卷1000個標簽 | 1EA |
| C6114-W9.53mm | 低溫標簽,聚丙烯 | 材質:PP;顏色:白色;尺寸:Φ9.525mm;可承受的最低溫度:-80℃;描述:圓點標簽,適用于0.5-1.5ml凍存管;類型:卷裝,每卷1000個標簽 | 1EA |
| C6289-18mm | 耐化學腐蝕標簽 | 材質:PET;顏色:白色;厚度:0.05mm(2mil);尺寸:18×18mm;類型:卷裝,每卷1000個標簽 | 6EA;1EA |
| C6289-22mm | 耐化學腐蝕標簽 | 材質:PET;顏色:白色;厚度:0.05mm(2mil);尺寸:22×22mm;類型:卷裝,每卷1000個標簽 | 6EA;1EA |
| H6425-01 | 三點式無鈷濕度指示卡,可逆 | 類型:無二氯化鈷;長×寬×厚:77×52×1mm;指示圓點直徑:16mm、16mm、13mm;反應濕度(%RH):5-10-60;指示卡顏色變化:褐色變綠色 | 250EA |
| H6425-02 | 三點式有鈷濕度指示卡,可逆 | 類型:有二氯化鈷;長×寬×厚:77×52×1mm;指示圓點直徑:16mm;反應濕度(%RH):30-40-50;指示卡顏色變化:藍色變粉紅色 | 250EA |
| H6425-03 | 四點式無鈷濕度指示卡,可逆 | 類型:無二氯化鈷;長×寬×厚:77×52×1mm;指示圓點直徑:15mm;反應濕度(%RH):10-20-30-40;指示卡顏色變化:褐色變綠色 | 250EA |
| H6425-04 | 四點式有鈷濕度指示卡,可逆 | 類型:有二氯化鈷;長×寬×厚:77×52×1mm;指示圓點直徑:15mm;反應濕度(%RH):10-20-30-40;指示卡顏色變化:藍色變粉紅色 | 250EA |
| H6425-05 | 六點式無鈷濕度指示卡,可逆 | 類型:無二氯化鈷;長×寬×厚:104×37×1mm;指示圓點直徑:15mm;反應濕度(%RH):10-20-30-40-50-60;指示卡顏色變化:褐色變綠色 | 250EA |
| H6425-06 | 六點式有鈷濕度指示卡,可逆 | 類型:有二氯化鈷;長×寬×厚:104×37×1mm;指示圓點直徑:15mm;反應濕度(%RH):10-20-30-40-50-60;指示卡顏色變化:藍色變粉紅色 | 250EA |
一次性無菌針式過濾器
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| S2635-01 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:尼龍;濾孔直徑:0.22μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-02 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:尼龍;濾孔直徑:0.45μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-03 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:混纖膜(MCE);濾孔直徑:0.20μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-04 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:混纖膜(MCE);濾孔直徑:0.45μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-06 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:聚醚砜(PES);濾孔直徑:0.45μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-07 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:PVDF;濾孔直徑:0.22μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-08 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:PVDF;濾孔直徑:0.45μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-09 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:醋酸纖維素(CA);濾孔直徑:0.22μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-10 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:醋酸纖維素(CA);濾孔直徑:0.45μm;濾器直徑:13mm | 100EA;100EA |
| S2635-11 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:疏水PTFE;濾孔直徑:0.22μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2635-12 | 一次性無菌針式過濾器,13mm | 濾膜材質:疏水PTFE;濾孔直徑:0.45μm;濾器直徑:13mm | 100EA |
| S2636-01 | 一次性無菌針式過濾器,25mm | 濾膜材質:尼龍;濾孔直徑:0.22μm;濾器直徑:25mm | 50EA |
| S2636-02 | 一次性無菌針式過濾器,25mm | 濾膜材質:尼龍;濾孔直徑:0.45μm濾器直徑:25mm | 50EA;50EA |
| S2636-09 | 一次性無菌針式過濾器,25mm | 濾膜材質:醋酸纖維素(CA);濾孔直徑:0.22μm;濾器直徑:25mm | 50EA;50EA |
| S2636-10 | 一次性無菌針式過濾器,25mm | 濾膜材質:醋酸纖維素(CA);濾孔直徑:0.45μm;濾器直徑:25mm | 50EA;50EA |
| S2636-11 | 一次性無菌針式過濾器,25mm | 濾膜材質:疏水PTFE;濾孔直徑:0.22μm;濾器直徑:25mm | 50EA;50EA |
丁基橡膠翻口塞
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| S6113-01 | 丁基橡膠翻口塞 | 材質:丁基橡膠:規格:24口翻邊;適用的瓶口內徑:13mm;適用的瓶口外徑:24mm | 100EA;1000EA |
| S6113-02 | 丁基橡膠翻口塞 | 材質:丁基橡膠:規格:26口翻邊;適用的瓶口內徑:15mm;適用的瓶口外徑:26mm | 100EA;1000EA |
| S6113-03 | 丁基橡膠翻口塞 | 材質:丁基橡膠:規格:28口翻邊;適用的瓶口內徑:17mm;適用的瓶口外徑:28mm | 100EA;1000EA |
薄層層析硅膠板
| 貨號 | 品名 | 中文規格 | 包裝 |
|---|---|---|---|
| T6221-01 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:25×100mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 70EA |
| T6221-05 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:30×100mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 60EA |
| T6221-07 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:30×100mm;型號:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 60EA |
| T6221-09 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:50×100mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 40EA |
| T6221-10 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:50×100mm;型號:H;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 40EA |
| T6221-11 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:50×100mm;型號:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 40EA |
| T6221-17 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:50×200mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
| T6221-18 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:50×200mm;型號:H;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
| T6221-19 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:50×200mm;型號:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
| T6221-20 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:50×200mm;型號:HF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
| T6221-21 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×100mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
| T6221-22 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×100mm;型號:H;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
| T6221-23 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×100mm;型號:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA;20EA |
| T6221-24 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×100mm;型號:HF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
| T6221-29 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×200mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
| T6221-30 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×200mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
| T6221-31 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×200mm;型號:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
| T6221-32 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:200×200mm;型號:G;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
| T6221-34 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:200×200mm;型號:GF254;效能:普通板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
| T6221-56 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×100mm;型號:G;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 20EA |
| T6221-61 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×200mm;型號:G;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
| T6221-63 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:100×200mm;型號:GF254;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
| T6221-67 | 薄層層析硅膠板 | 尺寸:200×200mm;型號:GF254;效能:高效板;涂板厚度:0.20-0.25mm | 10EA |
地 址: 上海市新金橋路36號財富中心16樓 聯系人: 阿博士 電 話: 400-620-6333 傳 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
商家主頁
相關咨詢
【阿拉丁】系統學分類 | 理清結構歸屬,秒得同類產品 (暫無發布時間 瀏覽數:18910)
【阿拉丁】免疫沉淀通用實驗方案 (2025-06-20T00:00 瀏覽數:40727)
【阿拉丁】蛋白質印跡的二抗選擇指南 (2025-04-18T00:00 瀏覽數:43548)
阿拉丁抗菌配體 | 高效靶向,助力抗感染藥物研發 (2025-03-27T00:00 瀏覽數:46456)
【阿拉丁】哺乳動物細胞冷凍保存方案 (2025-03-14T00:00 瀏覽數:46869)
【阿拉丁】新春開學季,滿減鉅惠 (2025-03-07T00:00 瀏覽數:41686)
【阿拉丁】固定免疫沉淀實驗方案 (2025-02-13T00:00 瀏覽數:50927)
【阿拉丁】細胞培養通用指南 (2025-02-05T00:00 瀏覽數:51090)
阿拉丁蛋白Marker | 三色預染,分子量標記新標準 (2025-01-23T00:00 瀏覽數:51296)
阿拉丁?內參抗體 (2025-01-15T00:00 瀏覽數:51930)
