*Akt
又稱PKB或Rac,是一種絲氨酸/蘇氨酸特異性蛋白激酶B,在細胞存活和凋亡中起重要作用,如葡萄糖代謝、凋亡、細胞增殖、轉錄和細胞遷移。Akt的Thr308可以被PDK1磷酸化,而被部分激活?;蛘?73位點上的絲氨酸被mTORC2磷酸化,激發Akt的完全酶活性。
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | Ki | ED50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M129684 | MK-2206 2HCl | ≥98% | 1032350-13-2 | 10mg,50mg,100mg | 無細胞 | Akt1 | 8 nM | ||
| Akt2 | 12 nM | ||||||||
| Akt3 | 65 nM | ||||||||
| P124979 | Perifosine (KRX-0401) | 99% | 157716-52-4 | 5mg,10mg,50mg | Akt | 4.7 μM | |||
| G127527 | GSK690693 | ≥98% | 937174-76-0 | 10mg,50mg | 無細胞 | Akt1 | 2 nM | ||
| G127588 | GDC-0068 | ≥98% | 1001264-89-6 | 5mg,10mg,50mg | 無細胞 | Akt1 | 5 nM | ||
| Akt2 | 18 nM | ||||||||
| Akt3 | 8 nM | ||||||||
| A128036 | AZD5363 | ≥98% | 1143532-39-1 | 5mg,25mg,100mg | 無細胞 | Akt1 | 3 nM | ||
| Akt2 | 8 nM | ||||||||
| Akt3 | 8 nM | ||||||||
| P126369 | PF-04691502 | ≥99% | 1013101-36-4 | 5mg,10mg,50mg | 無細胞 | PI3Kα | 1.8 nM | ||
| PI3Kβ | 2.1 nM | ||||||||
| PI3Kδ | 1.6 nM | ||||||||
| PI3Kγ | 1.9 nM | ||||||||
| mTOR | 16 nM | ||||||||
| A126209 | AT7867 | ≥98% | 857531-00-1 | 5mg,10mg,50mg | 無細胞 | Akt1 | 32 nM | ||
| Akt2 | 17 nM | ||||||||
| Akt3 | 47 nM | ||||||||
| p70S6K | 85 nM | ||||||||
| PKA | 20 nM | ||||||||
| T126748 | Triciribine | ≥99% | 35943-35-2 | 5mg,10mg,50mg | PC3細胞 | Akt | 130 nM | ||
| CEM-SS,H9,H9IIIB,U1細胞 | HIV-1 | 20 nM | |||||||
| C127073 | CCT128930 | ≥99% | 885499-61-6 | 5mg,10mg,50mg | 無細胞 | Akt2 | 6 nM | ||
| A126845 | A-674563 | ≥98% | 552325-73-2 | 5mg,25mg,100mg | 無細胞 | Akt | 11 nM | ||
| P127286 | PHT-427 | ≥98% | 1191951-57-1 | 10mg,50mg | Akt | 2.7 μM | |||
| PDPK1 | 5.2 μM | ||||||||
| N130417 | 米替福新 | >98% | 58066-85-6 | 100mg,1g,5g,25g | 癌細胞系A431和HeLa | PI3K | 17.2 μM | ||
| Akt | 8.1 μM | ||||||||
| T129707 | TIC10 Analogue | ≥98% | 41276-02-2 | 5mg,25mg,100mg | Akt、ERK | ||||
| D134674 | Deguelin | ≥95% | 522-17-8 | 5mg,25mg | PI3K/Akt |
*mTOR
mTOR是細胞生長和增殖的重要調節因子。mTOR與其它蛋白質結合,形成兩種不同蛋白質復合物,mTORC1和mTORC2,參與調節不同的細胞過程。
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | Ki | ED50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B126286 | BEZ235 | ≥99% | 915019-65-7 | 25mg,100mg | 無細胞 | PI3Kα | 4 nM | ||
| PI3Kβ | 5 nM | ||||||||
| PI3Kδ | 7 nM | ||||||||
| PI3Kγ | 75 nM | ||||||||
| mTOR(p70S6K) | 6 nM | ||||||||
| 3T3TopBP1-ER 細胞 | ATR | 21 nM | |||||||
| S293790 | Rapamycin | ≥95%(HPLC) | 53123-88-9 | 50mg,250mg,1g | HEK293細胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||
| S115842 | Rapamycin | ≥98%(HPLC) | 53123-88-9 | 10mg,25mg,50mg,250mg,1g | HEK293細胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||
| E125341 | Everolimus | ≥98% | 159351-69-6 | 10mg,25mg,100mg | 無細胞 | mTOR | 1.6-2.4 nM |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主頁地 址: 上海市新金橋路36號財富中心16樓 聯系人: 阿博士 電 話: 400-620-6333 傳 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相關咨詢【阿拉丁】系統學分類 | 理清結構歸屬,秒得同類產品 (暫無發布時間 瀏覽數:18907) 【阿拉丁】免疫沉淀通用實驗方案 (2025-06-20T00:00 瀏覽數:40725) 【阿拉丁】蛋白質印跡的二抗選擇指南 (2025-04-18T00:00 瀏覽數:43545) 阿拉丁抗菌配體 | 高效靶向,助力抗感染藥物研發 (2025-03-27T00:00 瀏覽數:46456) 【阿拉丁】哺乳動物細胞冷凍保存方案 (2025-03-14T00:00 瀏覽數:46869) 【阿拉丁】新春開學季,滿減鉅惠 (2025-03-07T00:00 瀏覽數:41685) 【阿拉丁】固定免疫沉淀實驗方案 (2025-02-13T00:00 瀏覽數:50926) 【阿拉丁】細胞培養通用指南 (2025-02-05T00:00 瀏覽數:51087) 阿拉丁蛋白Marker | 三色預染,分子量標記新標準 (2025-01-23T00:00 瀏覽數:51293) 阿拉丁?內參抗體 (2025-01-15T00:00 瀏覽數:51927) ADVERTISEMENT
|
