
為支持新型冠狀病毒藥物研發工作,阿拉丁讓利數百款相關試劑耗材,享抗疫特價!
包括小分子抑制劑和生化耗材產品等。
活動時間:2020.3.16-2020.4.30

小分子抑制劑
可能抑制新型冠狀病毒(2019-nCoV) 3C樣蛋白酶的DTI預測結果
| 產品號 | 產品名稱 | 純度 | CAS | 規格 | 原價 | 促銷價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 10mg | 899.00 | 339.00 |
| A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
| A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
| E135556-10mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 10mg | 799.00 | 680.00 |
| E135556-50mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
| D127636-5mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 5mg | 799.00 | 587.00 |
| D127636-10mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
| D127636-50mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
| A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
| A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
| A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
可能抑制新型冠狀病毒(2019-nCoV) 3C樣蛋白酶的DTI預測結果
| 產品號 | 產品名稱 | 純度 | CAS | 規格 | 原價 | 促銷價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G129109-1g | Ganciclovir 更昔洛韋 | ≥98.0% | 82410-32-0? | 1g | 279.00 | 89.00 |
| A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 10mg | 899.00 | 339.00 |
| A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
| A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
| D127186-10mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 10mg | 1099.00 | 491.00 |
| D127186-50mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 50mg | 3299.00 | 655.00 |
| D127186-250mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 250mg | 9699.00 | 1310.00 |
| E126710-5mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4? | 5mg | 499.00 | 217.00 |
| E126710-25mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4? | 25mg | 1549.00 | 707.00 |
| E135556-10mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 10mg | 799.00 | 680.00 |
| E135556-50mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
| D127636-5mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 5mg | 799.00 | 587.00 |
| D127636-10mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
| D127636-50mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
| A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
| A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
| A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
| P125160-50mg | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 50mg | 299.00 | 59.00 |
| P125160-250mg | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 250mg | 859.00 | 89.00 |
| P125160-1g | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 1g | 2290.00 | 125.00 |
| S126514-25mg | 沙奎那韋 Saquinavir | ≥98% | 127779-20-8? | 25mg | 1099.00 | 959.00 |
| S126514-100mg | 沙奎那韋 Saquinavir | ≥98% | 127779-20-8? | 100mg | 3990.00 | 2640.00 |
可能抑制新型冠狀病毒(2019-nCoV)解旋酶的DTI預測結果
| 產品號 | 產品名稱 | 純度 | CAS | 規格 | 原價 | 促銷價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 10mg | 899.00 | 339.00 |
| A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
| A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
| A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
| A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
| A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
| L129320-100mg | 洛比那韋 Lopinavir | ≥99% | 192725-17-0? | 100mg | 899.00 | 589.00 |
| D125841-5mg | 達蘆那韋? Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 5mg | 459.00 | 119.00 |
| D125841-10mg | 達蘆那韋? Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 10mg | 779.00 | 179.00 |
| D125841-50mg | 達蘆那韋? Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 50mg | 2299.00 | 259.00 |
| G129109-1g | Ganciclovir 更昔洛韋 | ≥98.0% | 82410-32-0? | 1g | 279.00 | 89.00 |
| P125160-50mg | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 50mg | 299.00 | 59.00 |
| P125160-250mg | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 250mg | 859.00 | 89.00 |
| P125160-1g | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 1g | 2290.00 | 125.00 |
| E126710-5mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4? | 5mg | 499.00 | 217.00 |
| E126710-25mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4? | 25mg | 1549.00 | 707.00 |
| R129802-10mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0? | 10mg | 1379.00 | 1138.00 |
| R129802-50mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0? | 50mg | 4389.00 | 4230.00 |
| D127636-5mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 5mg | 799.00 | 587.00 |
| D127636-10mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
| D127636-50mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
| N137745-10mg | 奈非那韋? Nelfinavir Mesylate | 98% | 159989-65-8? | 10mg | 899.00 | 527.00 |
| N137745-50mg | 奈非那韋? Nelfinavir Mesylate | 98% | 159989-65-8? | 50mg | 2587.00 | 1697.00 |
| E135556-10mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 10mg | 799.00 | 680.00 |
| E135556-50mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
可能抑制新型冠狀病毒(2019-nCoV)3 '- 5 '核酸外切酶DTI預測結果
| 產品號 | 產品名稱 | 純度 | CAS | 規格 | 原價 | 促銷價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E135556-10mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 10mg | 799.00 | 680.00 |
| E135556-50mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
| G129109-1g | Ganciclovir 更昔洛韋 | ≥98.0% | 82410-32-0? | 1g | 279.00 | 89.00 |
| P125160-50mg | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 50mg | 299.00 | 59.00 |
| P125160-250mg | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 250mg | 859.00 | 89.00 |
| P125160-1g | Penciclovir 噴昔洛韋 | ≥99% | 39809-25-1 | 1g | 2290.00 | 125.00 |
| A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 10mg | 899.00 | 339.00 |
| A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
| A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
| D127186-10mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 10mg | 1099.00 | 491.00 |
| D127186-50mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 50mg | 3299.00 | 655.00 |
| D127186-250mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 250mg | 9699.00 | 1310.00 |
| A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
| A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
| A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韋 | ≥98% | 630420-16-5? | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
| D125841-5mg | 達蘆那韋? Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 5mg | 459.00 | 119.00 |
| D125841-10mg | 達蘆那韋? Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 10mg | 779.00 | 179.00 |
| D125841-50mg | 達蘆那韋? Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 50mg | 2299.00 | 259.00 |
| R129802-10mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0? | 10mg | 1379.00 | 1138.00 |
| R129802-50mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0? | 50mg | 4389.00 | 4230.00 |
| D127636-5mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 5mg | 799.00 | 587.00 |
| D127636-10mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
| D127636-50mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
| L129320-100mg | 洛比那韋 Lopinavir | ≥99% | 192725-17-0? | 100mg | 899.00 | 589.00 |
可能抑制新型冠狀病毒(2019-nCoV)內切RNA酶DTI預測結果
| 產品號 | 產品名稱 | 純度 | CAS | 規格 | 原價 | 促銷價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E135556-10mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 10mg | 799.00 | 680.00 |
| E135556-50mg | Efavirenz 依法韋侖 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4? | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
| A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 10mg | 899.00 | 339.00 |
| A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
| A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韋 | - | 198904-31-3? | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
| D127636-5mg | 多替拉韋 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6? | 5mg | 799.00 | 587.00 |
| D127636-10mg |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主頁地 址: 上海市新金橋路36號財富中心16樓 聯系人: 阿博士 電 話: 400-620-6333 傳 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相關咨詢【阿拉丁】系統學分類 | 理清結構歸屬,秒得同類產品 (暫無發布時間 瀏覽數:18905) 【阿拉丁】免疫沉淀通用實驗方案 (2025-06-20T00:00 瀏覽數:40724) 【阿拉丁】蛋白質印跡的二抗選擇指南 (2025-04-18T00:00 瀏覽數:43545) 阿拉丁抗菌配體 | 高效靶向,助力抗感染藥物研發 (2025-03-27T00:00 瀏覽數:46456) 【阿拉丁】哺乳動物細胞冷凍保存方案 (2025-03-14T00:00 瀏覽數:46867) 【阿拉丁】新春開學季,滿減鉅惠 (2025-03-07T00:00 瀏覽數:41683) 【阿拉丁】固定免疫沉淀實驗方案 (2025-02-13T00:00 瀏覽數:50925) 【阿拉丁】細胞培養通用指南 (2025-02-05T00:00 瀏覽數:51086) 阿拉丁蛋白Marker | 三色預染,分子量標記新標準 (2025-01-23T00:00 瀏覽數:51292) 阿拉丁?內參抗體 (2025-01-15T00:00 瀏覽數:51924) ADVERTISEMENT
|
