普通會員
展位號: BIOON-0e0d1245001
展臺參觀: 2925393
產品總數: 80
信用積分: 2251
聯系人:付先生
地 址:上海市浦東新區蔡倫路999號1號樓
電 話:400-820-3699
傳 真:
文獻解讀 | 肝腫瘤免疫微環境亞型和中性粒細胞異質性 (2024-01-23T00:00 瀏覽數:39527)
文獻解讀 | 空間轉錄組學揭示了睡眠剝奪后大腦不同區域獨特的基因表達變化 (2024-01-19T00:00 瀏覽數:39346)
2023年終盤點|伯豪生物單細胞測序服務“穩步提升” (2023-12-29T00:00 瀏覽數:42931)
花Young十五 | 伯豪生物15周年年終盤點 (2023-12-18T00:00 瀏覽數:37501)
文獻解讀 | 阿爾茨海默病腦血管系統的單核多區轉錄組分析 (2023-12-05T00:00 瀏覽數:42599)
文獻解析|且看Xenium技術如何助攻神經科學研究 (2023-11-27T00:00 瀏覽數:34697)
文獻解讀 | NK細胞的泛癌單細胞全景圖譜 (2023-10-17T00:00 瀏覽數:36208)
高分文獻一作分享會|單細胞轉錄組測序在腫瘤細胞進入滯育樣狀態的調控作用研究 (2023-10-17T00:00 瀏覽數:33711)
豪享直播預告|時空多組學研究方案一單細胞測序與空間轉錄組測序 (2023-10-17T00:00 瀏覽數:35526)
伯豪生物誠邀您參加【空間原位技術前沿論壇】穿越細胞空間 觸摸生命前沿 (2023-10-17T00:00 瀏覽數:32192)
