普通會員
展位號: BIOON-830a189942f2
展臺參觀: 3636395
產品總數: 84
信用積分: 6452
聯系人:徐
地 址:上海市園美路58號1號樓15-18樓
電 話:021-54665263
傳 真:
CNS盤點 | 蛋白+代謝多組學聯合高分應用思路 (2021-12-29T18:49 瀏覽數:3528)
項目文章 Mol Psychiatr(IF 15.992)| 抑郁行為食蟹猴不同腸段菌群及功能研究 (2021-12-29T18:41 瀏覽數:3158)
項目文章(IF 9.423)| 腸道菌群膽汁酸代謝失調誘發自身免疫性葡萄膜炎 (2021-12-29T11:40 瀏覽數:3174)
項目文章JEV(IF 21.224)| 外泌體內容物新發現!lncRNA編碼微蛋白或代表細胞間通訊的一種全新機制 (2021-12-29T11:18 瀏覽數:2939)
干貨 | 一文讀懂miRNA的生物合成、調控機制及研究熱點 (2021-12-29T11:02 瀏覽數:4487)
CNS前沿領航:單細胞多組學應用大盤點 (2021-12-29T10:51 瀏覽數:3194)
項目文章Microchemical Journal | 代謝組揭示杜仲不同組織間的差異及相關性 (2021-12-29T10:27 瀏覽數:3059)
Nature plants | “根際微生物-免疫”軸調控植物生長與脅迫響應 (2021-12-29T10:01 瀏覽數:3027)
項目文章Nat Commun(IF 14.919) | 定量蛋白組學助力發現帕金森病治療新靶點 (2021-12-27T19:46 瀏覽數:3825)
項目文章Molecular Medicine | 靶向代謝組協助診斷遺傳性膽汁淤積癥 (2021-12-27T19:39 瀏覽數:3241)
