銀牌會員
展位號: BIOON-87fd201819a8
展臺參觀: 2077476
產(chǎn)品總數(shù): 48
信用積分: 370
聯(lián)系人:蔡先生
地 址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十三街18號院16號樓
電 話:010-67809840,18513687260
傳 真:010-67809840
hERG檢測服務(wù)|藥物安全性評價|選擇性篩選|藥物脫靶性篩選服務(wù) (2023-12-26T00:00 瀏覽數(shù):41004)
藥物靶點篩選|藥物脫靶效應(yīng)|毒蕈堿乙酰膽堿受體|藥物安全性評價 (2023-12-26T00:00 瀏覽數(shù):42058)
靶點篩選服務(wù)|靶點篩選驗證|脫靶效應(yīng)篩選服務(wù)|脫靶效應(yīng)檢測服務(wù) (2023-12-26T00:00 瀏覽數(shù):44095)
脫靶效應(yīng)篩選|GPCR篩選服務(wù)|安全性評價服務(wù)|藥物脫靶性評價 (2023-12-26T00:00 瀏覽數(shù):45449)
報告基因篩選服務(wù)| 報告基因檢測服務(wù)|熒光定量PCR檢測服務(wù) (2023-12-20T00:00 瀏覽數(shù):36174)
生物信息分析|報告基因篩選服務(wù)|報告基因檢測服務(wù)|細(xì)胞活性檢測 (2023-12-20T00:00 瀏覽數(shù):36152)
熒光報告基因檢測|熒光定量基因檢測報告|熒光報告基因檢測服務(wù) (2023-12-20T00:00 瀏覽數(shù):40094)
靶點篩選服務(wù)|報告基因檢測服務(wù)|新藥靶點檢測服務(wù)|靶點藥物篩選 (2023-12-20T00:00 瀏覽數(shù):36178)
新藥靶點篩選|基于靶點的藥物篩選|靶點篩選服務(wù)藥物靶點檢測服務(wù) (2023-12-18T00:00 瀏覽數(shù):34916)
報告基因篩選服務(wù)|報告基因檢測服務(wù)|熒光定量PCR檢測服務(wù) (2023-12-07T00:00 瀏覽數(shù):26045)
