?
糖尿病和肥胖癥在世界范圍內(nèi)已經(jīng)達(dá)到了流行病的程度并且是全球造成其他慢性疾病的主要因素,如冠狀動(dòng)脈疾病、心肌梗死、高血壓、肌萎縮癥和其他多種復(fù)雜疾病。糖尿病的臨床特征是血糖水平顯著升高且與輕度高脂血癥和肥胖有關(guān),其是身體脂肪積累到一定程度導(dǎo)致了預(yù)期壽命縮短和其他嚴(yán)重的健康問(wèn)題,包括2型糖尿病。

針對(duì)糖尿病和肥胖癥的預(yù)防和治療戰(zhàn)略方面已經(jīng)做了大量工作。最近的一些研究方法包括:受體靶向,胰島細(xì)胞移植,基因表達(dá)譜,胰高血糖素樣肽-1,二肽基肽酶IV抑制劑,胰島素療法,過(guò)氧化酶體激增劑活化受體(PPAR)調(diào)節(jié)器、高血糖素受體拮抗劑、胰島素類似物、胃饑餓素、肽YY和聯(lián)合療法。
BioVision 為體外和體內(nèi)研究提供各種高質(zhì)量的抗糖尿病化合物和肥胖肽。
?
| 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | CAS Number |
| AdipoRon | 2565 | 5 mg, 25 mg | 924416-43-3 |
| AdipoRon hydrochloride | 2572 | 5 mg, 25 mg | 1781835-20-8 |
| Alogliptin benzoate | 9656 | 50 mg, 250 mg | 850649-62-6 |
| Amlexanox | 2336 | 10 mg, 50 mg | 68302-57-8 |
| CAY-10415 | 9616 | 5 mg, 25 mg | 146062-49-9 |
| Ciglitazone | 1695 | 5 mg | 74772-77-3 |
| Compound 112254 | 2573 | 5 mg, 25 mg | 949745-75-9 |
| Dapagliflozin | 9452 | 10 mg, 50 mg | 461432-26-8 |
| Diprotin A | 2191 | 5 mg, 25 mg | 90614-48-5 |
| Diprotin B | 2192 | 5 mg, 25 mg | 90614-49-6 |
| DPP IV Inhibitor, K 579 | 1963 | 1 mg, 5 mg | 440100-64-1 |
| DPP IV Inhibitor, NVP DPP 728 | 1964 | 1 mg, 5 mg | 247016-69-9 |
| DiscoveryPak? DPP-IV Inhibitors Set | K890 | 5 inhibitors | Multiple Inhibitors |
| Fatostatin | 2035 | 5 mg, 25 mg | 298197-04-3 |
| Glibenclamide | 1878 | 500 mg, 1 g | 10238-21-8 |
| Glimepiride | B1101 | 10 mg, 50 mg | 93479-97-1 |
| Human Ghrelin | 4990 | 100 μg, 1 mg | 258279-04-8 |
| Linagliptin | 2240 | 50 mg, 250 mg | 668270-12-0 |
| LX-4211 | 9623 | 5 mg, 25 mg | 1018899-04-1 |
| Metformin, Hydrochloride | 1691 | 5 g | 1115-70-4 |
| Miglitol | 2335 | 5 mg, 25 mg | 72432-03-2 |
| MK-3102 | 9599 | 1 mg, 5 mg | 1226781-44-7 |
| MRL-24 | 2764 | 1 mg, 5 mg | N/A |
| Obestatin (Human) | 1705 | 500 μg | 1081110-72-6 |
| Phenformin hydrochloride | 1889 | 100 mg, 1 g | 834-28-6 |
| Phloretin | 9625 | 100 mg, 500 mg | 60-82-2 |
| Phlorizin | 2416 | 100 mg, 500 mg | 60-81-1 |
| Pioglitazone | 1877 | 5 mg, 25 mg, 100 mg | 111025-46-8 |
| Rosiglitazone | 1559 | 5 mg, 25 mg, 100 mg | 122320-73-4 |
| Saxagliptin | 9528 | 50 mg, 250 mg | 361442-04-8 |
| Sitagliptin Phosphate Monohydrate | 1757 | 100 mg, 1 g | 654671-77-9 |
| Skyrin, Talaromyces sp. | 2043 | 1 mg, 5 mg | 602-06-2 |
| SR1664 | 9432 | 1 mg, 5 mg | 1338259-05-4 |
| Stevioside hydrate | B1242 | 5 mg, 25 mg | 57817-89-7 |
| Trelagliptin succinate | 2798 | 5 mg, 25 mg | 1029877-94-8 |
| Troglitazone | 1696 | 5 mg | 97322-87-7 |
| Vicriviroc Malate | 1599 | 1 mg, 5 mg | 541503-81-5 |
| Vildagliptin | 2188 | 10 mg, 50 mg | 274901-16-5 |
