
在腫瘤免疫學(xué)和免疫治療領(lǐng)域的最新進(jìn)展,已產(chǎn)生的免疫檢查點(diǎn)蛋白的識(shí)別,可以被人抗體阻斷。免疫檢查點(diǎn)通路包含共刺激蛋白和抑制蛋白。共刺激受體轉(zhuǎn)換信號(hào)促進(jìn)對(duì)抗病原體的免疫功能。另一方面,抑制性受體,負(fù)調(diào)節(jié)T細(xì)胞的激活,以防止過度的炎癥反應(yīng)。直接針對(duì)細(xì)胞毒性T淋巴細(xì)胞抗原-4(CTLA-4)和程序性死亡-1(PD-1)的免疫調(diào)節(jié)抗體,在黑色素瘤和其他類型的腫瘤治療中表現(xiàn)出巨大的希望。

?
這些藥劑通常被稱為“檢查點(diǎn)抑制劑”,因?yàn)樗鼈冏钄嗾5腡細(xì)胞免疫的負(fù)調(diào)節(jié)因子。很多其他的免疫檢查點(diǎn)途徑,可能是新療法的目標(biāo),已經(jīng)確定且目前正在開發(fā)用于臨床試驗(yàn)。Biovision提供全面的免疫檢查點(diǎn)蛋白和抗體,支持免疫檢查點(diǎn)阻斷研究。這些產(chǎn)品在多種檢測(cè)實(shí)驗(yàn)都表現(xiàn)出一致性和極佳的性能。
?
檢查點(diǎn)阻斷抗體(Checkpoint Blocking Antibodies)
?
| Product Name | Catalog No. | Size | Host | Species | Application |
| 4-1BBL Antibody | 93-5369-30T, 100 | 30 μg, 100 μg | Rb | hu | WB, IHC |
| BTLA Polyclonal Antibody | 93-A1082-50 | 50 μg | Rb | hu | WB, IHC, IF |
| CD137 Polyclonal Antibody | 93-A1088-100 | 100 μl | Rb | hu | WB, ELISA, IF |
| CD137/4-1BB Antibody | 93-A1087-50 | 50 μl | Rb | hu, ms, rt | IHC |
| CD223 (LAG3) Polyclonal Antibody | 93-A1067-100 | 100 μg | Rb | hu, ms | WB, IHC, FC |
| CD27 Polyclonal Antibody | 93-A1074-100 | 100 μg | Rb | hu | WB, FC |
| CD28 Polyclonal Antibody | 93-A1076-100 | 100 μg | Rb | hu | WB, ELISA |
| CTLA4 Polyclonal Antibody | 93-A1083-100 | 100 μl | Rb | hu | WB, IHC |
| GITR / TNFSF18 Monoclonal Antibody | 93-A1086-50 | 50 μg | Ms | hu | WB |
| GITR / TNFSF18 Polyclonal Antibody | 93-A1085-100 | 100 μl | Rb | hu | WB |
| HVEM / TNFRSF14 Antibody | 93-A1084-50 | 50 μg | Rb | hu, ms | WB, IHC, IF |
| OX40 Antibody | 93-3890-100 | 100 μg | Rb | Rt | WB |
| PD-1/PDCD1 Antibody | 93-6931-50 | 50 μg | Rb | hu | WB, ELISA |
| Tim-3 Antibody | 93-3808-100 | 100 μg | Rb | hu | WB, IHC |
免疫檢查點(diǎn)蛋白(Immune Checkpoint Proteins)
?
| Product Name | Catalog No. | Size | Source |
| 4-1BB Receptor, human recombinant | 93-4370-100, -1000 | 100 μg, 1000 μg | E. coli |
| CD226, human recombinant | 93-7310-100 | 100 μg | E. coli |
| CD40Ligand/TRAP, human recombinant | 93-4014-10, -1000 | 10 μg, 1000 μg | E. coli |
| Human CellExp? 4-1BB Ligand/TNFSF9, Human recombinant | 93-9240-10, -25 | 10 μg, 25 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? B7-2 /CD86, human recombinant | 93-7496-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? B7-H3 / CD276, Human recombinant | 93-9239-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? B7-H5 / VISTA, Human recombinant | 93-9242-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? BTLA, Human recombinant | 93-9228-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD155, human recombinant | 93-7462-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD160/BY55, human recombinant | 93-7386-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD172A / SIRP, human recombinant | 93-7506-50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD244 / 2B4 / SLAMF4, Human recombinant | 93-7374-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD27 / TNFRSF7, Human recombinant | 93-9243-100, -25 | 10 μg, 25 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD273 / B7-DC / PD-L2, Human recombinant | 93-7369-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD28, Human recombinant | 93-9237-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD47, Human recombinant | 93-7385-10 | 10 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CD80, Human recombinant | 93-7383-10, 50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? CTLA4/CD152, human recombinant | 93-7476-20, -100 | 10 μg, 100 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? GITR / TNFRSF18, Human recombinant | 93-9231-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? Human CD40/ TNFRSF5, Human recombinant | 93-9230-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? HVEM/TNFRSF14, Human recombinant | 93-7466-20, -100 | 20 μg, 100 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? ICOS / CD278, Human recombinant | 93-9238-10, -100 | 10 μg, 100 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? ICOSLG /B7-H2 /CD275, Human recombinant | 93-7426-20, -100 | 20 μg, 100 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? OX40 Ligand / TNFSF4, Human recombinant | 93-9244-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? PD-1 /PDCD1, C-Fc Tag, Human recombinant | 93-7500-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? PD-1 /PDCD1, C-Fc Tag, Mouse recombinant | 93-7503-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? PD-1 /PDCD1, Human recombinant | 93-7498-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? PD-1 /PDCD1, Mouse recombinant | 93-7499-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? PD-L1 /CD274 /B7-H1, Human recombinant | 93-7429-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? PD-L1 /CD274 /B7-H1, Mouse recombinant | 93-7428-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? TIGIT, human recombinant | 93-8015-10 | 10 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? TIM3/HAVR2 Protein, Human Recombinant | 93-P1002-20, -100 | 20 μg, 100 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? TIM3/HAVR2 Protein, Human Recombinant | 93-P1002-20, -100 | 20 μg, 100 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? TNFRSF4/OX40 /CD134, human recombinant | 93-7438-10 | 10 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp? VTCN1, Human recombinant | 93-7412-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| Human CellExp?LAG3 /CD223, Human recombinant | 93-7278-10, -50 | 10 μg, 50 μg | HEK293 cells |
| PD-1/PDCD1, Human Recombinant | 93-P1024-10, -50 | 10 μg, 50 μg | E. coli |
更多免疫檢查點(diǎn)相關(guān)產(chǎn)品請(qǐng)進(jìn)入聯(lián)科官網(wǎng)查找:http://www.liankebio.com
相關(guān)免疫檢查點(diǎn)文章:http://www.liankebio.com/article-information_Dynamic-558.html
