![]() |
![]() |
| 波浪形易握環與 SplashProtectTM 環形圈 > 便于拿取,疊放安全 > 防止產生濺液,降低污染 |
智能包裝 > 易于打開且可重復密封 > 包裝袋可壓縮,節省儲存空間 |
?
![]() |
![]() |
| ConvexAccess? 圓弧形瓶頸 > 便于移液管、細胞刮刀等處理 > 擴大可操作表面,減少死角 |
防滾動瓶蓋與創新濾膜蓋 > 可側立放置,減少污染 > 優化氣體流通,同時高效防污染 |
![]() |
![]() |
![]() |
| chimney-well 獨立孔井 > 減少邊緣效應,同時將孔使用率提高 38 % > 減少交叉污染 |
僅底部有 TC 處理,且非常平坦 > 減少重復聚焦 > 降低顯微檢測表面的陰影干擾 |
|
?
![]() |
> 獨特玻璃底部 TC 處理,提高細胞貼壁能力 > 極低的背景熒光值,提高信噪比 > 適于活細胞檢測、共聚焦或超高分辨顯微分析等 > 提供玻底皿、載玻片和蓋玻片培養系統、以及細胞成像板 |
?
?
| 產品編號 | 中文描述 | 數量 (個/箱) |
Eppendorf 2016 價格 RMB |
| 細胞培養皿,TC 處理 | |||
| EF-0030700112 | 細胞培養皿,35 mm,TC 處理,無菌,無細胞毒性,30 包 x 10 個 | 300 | 510 |
| EF-0030701119 | 細胞培養皿,60 mm,TC 處理,無菌,無細胞毒性,30 包 x 10 個 | 300 | 540 |
| EF-0030702115 | 細胞培養皿,100 mm,TC 處理,無菌,無細胞毒性,30 包 x 10 個 | 300 | 970 |
| 細胞培養皿,未處理 | |||
| EF-0030700015 | 細胞培養皿,35 mm,未處理,無菌,無細胞毒性,30 包 x 10 個 | 300 | 530 |
| EF-0030701011 | 細胞培養皿,60 mm,未處理,無菌,無細胞毒性,30 包 x 10 個 | 300 | 570 |
| EF-0030702018 | 細胞培養皿,100 mm,未處理,無菌,無細胞毒性,30 包 x 10 個 | 300 | 1020 |
| 細胞培養瓶,TC 處理,透氣蓋 | |||
| EF-0030710126 | 細胞培養瓶,T-25,TC 處理,透氣蓋,無菌,無細胞毒性,24 包 x 8 個 | 192 | 1140 |
| EF-0030711122 | 細胞培養瓶,T-75,TC 處理,透氣蓋,無菌,無細胞毒性,16 包 x 5 個 | 80 | 860 |
| EF-0030712129 | 細胞培養瓶,T-175,TC 處理,透氣蓋,無菌,無細胞毒性,12 包 x 4 個 |









