普通會員
展位號: BIOON-830a189942f2
展臺參觀: 3635950
產品總數: 84
信用積分: 6452
聯系人:徐
地 址:上海市園美路58號1號樓15-18樓
電 話:021-54665263
傳 真:
Nature丨單細胞轉錄組測序技術揭示肥胖能導致免疫系統性疾病的進展 (2022-05-20T11:55 瀏覽數:5276)
深度空間代謝組學Q&A(三)| 常規分析內容及數據清洗策略 (2022-05-20T10:47 瀏覽數:5177)
Cell Metab (IF 27.3)| 微量蛋白質組學揭示單細胞組學發現的關鍵細胞亞群功能異質性 (2022-05-13T18:59 瀏覽數:6093)
強強聯合 | 高通量醫學靶向代謝組H650+宏基因組合促銷活動開啟 (2022-05-13T18:44 瀏覽數:4869)
奮斗季 | 中科新生命五月專題講座再掀熱潮 (2022-05-09T11:34 瀏覽數:4256)
Nat Commun(IF 14.919)| 多組學揭示USP22調控肝癌脂代謝紊亂新機制 (2022-05-09T11:20 瀏覽數:5626)
Cell | 哪來歲月靜好,不過免疫負重前行!血液與單細胞多組學解析新冠患者進程中急劇變化 (2022-05-09T10:45 瀏覽數:5250)
五一“腦”動節 | 來中科實驗室“尋寶探秘”,抽取豐厚大禮! (2022-05-05T15:14 瀏覽數:5257)
深度空間代謝組學Q&A(二)| 數據處理常見問題 (2022-04-29T18:07 瀏覽數:5111)
Advance Science(IF 16.8) | 單細胞分辨率解析脊柱退行性疾病的細胞圖譜 (2022-04-29T18:09 瀏覽數:5327)
