普通會員
展位號: BIOON-830a189942f2
展臺參觀: 3636428
產品總數: 84
信用積分: 6452
聯系人:徐
地 址:上海市園美路58號1號樓15-18樓
電 話:021-54665263
傳 真:
Plant Cell(IF 11.277)| 內質網質膜接觸部位的突觸體在非生物脅迫期間維持甘油二酯穩態 (2021-12-31T14:27 瀏覽數:3402)
Mol Ther(IF 11.452)| 單細胞轉錄組測序揭示決定CAR-T細胞持久性的分子信號機制 (2021-12-31T14:17 瀏覽數:3471)
Nat Commun(IF 14.9)| 組學領軍大牛Matthias Mann利用DIA磷酸化組深度剖析促炎信號通路 (2021-12-30T18:51 瀏覽數:3800)
項目文章Allergy(IF=13.1)| 基于代謝組學的慢性鼻竇炎伴鼻息肉代謝模式分析 (2021-12-30T18:42 瀏覽數:3345)
項目文章 | 多組學聯合揭示常溫下糖代謝變化如何影響荔枝果肉品質 (2021-12-30T18:37 瀏覽數:3472)
Physiol Rev(IF 37.312)| 高分綜述帶你走進O-GlcNAc糖基化應用 (2021-12-30T18:23 瀏覽數:4734)
Nature Aging | 千人隊列血清免疫因子研究揭示炎癥-衰老時鐘模型 (2021-12-30T18:12 瀏覽數:4256)
項目文章Plant Physiol(IF 8.34)| 水稻雜種優勢的代謝組學景觀突出了代謝通路生物標志物在預測復雜表型中的作用 (2021-12-30T18:01 瀏覽數:3191)
項目文章Chinese Medicine(IF 5.455)|化濁解毒方調節腸道微生物群治療慢性萎縮性胃炎 (2021-12-29T19:09 瀏覽數:2984)
項目文章Front Cell Infect Mi(IF 5.293)| 16s+代謝組聯合揭露長期熱暴露致大鼠發情周期障礙 (2021-12-29T19:01 瀏覽數:2979)
