與mRNA兩端暴露不同,circRNA分子呈共價閉合環狀結構,不易被RNase降解,具有較高的穩定性,因而大大延長了其半衰期,從而達到長時效的目的。同時也是因為其結構的特殊性,較難被機體的抗原識別受體識別,因此不需要修飾核苷酸的引入降低免疫原性,從而降低了合成成本。
circRNA體外合成常見方法包括:I型內含子自剪接、Ⅱ型內含子自剪接及T4 RNA連接酶介導的酶法連接。近岸蛋白推出的Circular RNA Synthesis Kit (PIE I)(Cat.No.:E336),基于I型內含子自剪接機制,實現高效、便捷的circRNA制備。
試劑盒配備體外轉錄全套試劑、環化專用Buffer和LiCl純化試劑,操作流程簡單。通過體外轉錄獲得RNA前體,經環化反應,環化效率可達70%以上。
合成后的circRNA可通過RNase R(Cat. No.:E224)處理純化后,獲得更高純度的目標產物,適用于后續功能研究或體內外實驗。
數據展示
1 circRNA合成

圖例)使用Circular RNA Synthesis Kit (PIE I)進行eGFP circRNA(泳道1-3)和Luciferase circRNA(泳道4-6)合成,經過環化反應后大部分Pre RNA環化成circRNA。RNase R去除線性RNA后,circRNA純度進一步提升。
2 circRNA表達
eGFP mRNA和circRNA在293T細胞中表達

與eGFP mRNA相比,circRNA維持高水平表達。

與Luciferase mRNA相比,circRNA維持高水平表達。
兩款circRNA藥物相繼獲批臨床,無疑給眾多circRNA研究人員打上了一劑強心針。隨著序列設計的不斷優化,環化工藝的進一步探索,伴隨circRNA的各項技術壁壘也將會逐步打破,越來越多的研發管線滿足臨床治療需求,circRNA未來可期。
科研級RNA合成相關產品
| 應用場景 | 目錄號 | 名稱 |
| 質粒線性化 | RE057 | BspQI |
| RE015 | XbaI | |
| RE106 | PmeI | |
| RE107 | NotI | |
| RE108 | HindIII | |
| mRNA合成 | E332 | T7 High Yield RNA Transcription Kit 2.0 |
| E334 | T7 High Yield RNA Transcription Kit 2.0 (N1-Me-pUTP) | |
| E131 | T7 High Yield RNA Transcription Kit | |
| M082 | Cap 1 Capping System | |
| M012 | E.Coli Poly A Polymerase | |
| E331 | T7 High Yield RNA Co-Transcription Kit for Low dsRNA with CAP1 GAG | |
| E431 | T7 High Yield RNA Co-Transcription Kit for Low dsRNA with CAP1 GAG (3‘OMe) | |
| saRNA合成 | E231 | T7 High Yield RNA Transcription Kit for Long Fragment with CAP1 GAG |
| E233 | T7 High Yield RNA Transcription Kit for Long Fragment with CAP1 GAU | |
| E341 | T7 High Yield RNA Transcription Kit for Long Fragment | |
| circRNA合成 | E336 | Circular RNA Synthesis Kit (PIE Ⅰ) |
| circRNA純化 | E224 | RNase R |
| mRNA | MR008/MR010 | eGFP mRNA/eGFP mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) |
| MR009/MR011 | Luciferase mRNA/Firefly Luciferase mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| MR105 | mCherry mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| MR204 | tdTomato mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| MR203 | Cre mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| MR015 | OVA mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| MR016 | hEPO mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| MR019/MR107 | Cas9 mRNA (N1-Me-Pseudo UTP)/Cas9 Mrna | |
| MR205 | Cas12bMax Enhanced mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| MR208 | enCas12Ultra mRNA (N1-Me-Pseudo UTP) | |
| circRNA | MR201 | eGFP circRNA |
| MR202 | Luciferase circRNA | |
| saRNA | MR301 | eGFP saRNA |
| MR302 | Firefly Luciferase saRNA | |
| MR401 | eGFP saRNA (5-Methyl-CTP) | |
| MR402 | Firefly Luciferase saRNA (5-Methyl-CTP) |
